Commercial Reference Library
Contract Specifications
Official exchange contract sizes, minimum tick values, deliverable months, and trading hours across CME, NYMEX, COMEX, and LME.
Exchange Contract Specifications Matrix
| Contract / Commodity | Exchange | Contract Size | Min Tick Size | Tick Value | Contract Months |
|---|---|---|---|---|---|
| ZC (Corn) | CBOT | 5,000 Bushels | 1/4 cent/bu | $12.50 | Mar, May, Jul, Sep, Dec |
| ZS (Soybeans) | CBOT | 5,000 Bushels | 1/4 cent/bu | $12.50 | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov |
| ZW (SRW Wheat) | CBOT | 5,000 Bushels | 1/4 cent/bu | $12.50 | Mar, May, Jul, Sep, Dec |
| CL (WTI Crude) | NYMEX | 1,000 Barrels | $0.01 / bbl | $10.00 | All 12 Calendar Months |
| HO (ULSD Diesel) | NYMEX | 42,000 Gallons | $0.0001 / gal | $4.20 | All 12 Calendar Months |
| NG (Henry Hub Gas) | NYMEX | 10,000 MMBtu | $0.001 / MMBtu | $10.00 | All 12 Calendar Months |
| HG (Copper) | COMEX | 25,000 lbs | $0.0005 / lb | $12.50 | All 12 Calendar Months |
| MAL (Primary Aluminum) | LME | 25 Metric Tons | $0.50 / MT | $12.50 | Daily out to 3 months, Monthly out to 123 months |
Advisory Engagement
Need Custom Research or Technical Assistance?
Our risk advisors can provide custom contract analysis, basis studies, or tailored hedging models for your firm.